介護・福祉施設の「経営安定化」の為に「入居者の早期獲得」を目指す
介護・福祉施設の内覧会を行う目的には「入居者の早期獲得」「職員・スタッフの意識向上」「地域に対する施設のブランディング(位置づけ)」が挙げられます。ここでは内覧会の一番大きな目的の「入居者の早期獲得」に着目して"入居者を確保するペースが経営にどの程度の影響を与えるのか”をグループホームを例として検証してみます。
グループホーム(2ユニット) 前提条件及び参考数値
参考数値 | |
認知症対応型共同生活介護 介護報酬 (平成26年改正時) |
|
要介護2 | 830点/日 |
要介護3 | 855点/日 |
介護報酬は要介護度(要支援)によって変動します。ここでは入居者の要介護度の平均値を2.5として計算します。
収入部門 | |
介護報酬/人/月 ※左記(参考数値)より要介護2,3の平均値843点×10単位×30日 |
252,900 |
家賃 | 72,000 |
水光熱費 | 15,000 |
管理費 | 15,000 |
合計 | 354,900 |
家賃、管理費、水光熱費は建築費及び設備状況等により変動するものですが、一般的な数値をとっています。
敷金等の入居一時金はないものとします。
支出部門 A | |||||||
以下、入居者の数の影響を受けない固定の費用です。 | |||||||
人件費(管理職・有資格者等)/月 | 一般管理費等/月 | ||||||
職位 | 月給(a) | 年間賞与 | 賞与月額按分(b) | (a)+(b) | 福利厚生費(管理職等) ※1 | 70,000 | |
管理者 | 300,000 | 900,000 | 75,000 | 375,000 | 水光熱費 | 250,000 | |
ケアマネージャー | 250,000 | 750,000 | 62,500 | 312,500 | 消耗品 | 30,000 | |
看護師 | 250,000 | 750,000 | 62,500 | 312,500 | 通信費 | 30,000 | |
合計 | 800,000 /月 | 1,000,000/月 | 建物メンテナンス費用等 | 80,000 | |||
看護士はグループホームの運営に必ず配置しなければならない人員ではありませんが、雇用を想定しています。 ※1福利厚生費は人件費×7%を想定 ※2借地、借家でない場合、元金返済、利息支払い等に充てられるものとします。 |
保険料等 | 50,000 | |||||
リース料等 | 100,000 | ||||||
支出部門 A 合計(月) | 借地借家料 ※2 | 1,000,000 | |||||
人件費(管理職等) + 一般管理費 | 合計 | その他 諸経費 | 50,000 | ||||
1,000,000 + 1,660,000 | 2,660,000 | 合計 | 1,660,000 |
支出部門 B | |||
以下、入居者の数に応じて変動する費用です。 | |||
人件費(介護職員)/月 | 認知症対応型共同生活介護を提供するにあたって必要最低数(日中の時間帯に常勤換算で3:1) の人員を確保するものとし、概ね常勤・非常勤を近い比率で雇用することを想定しています。 |
||
入居者数 | 人件費 | ||
1〜3名 | 500,000 | ||
4〜6名 | 1,000,000 | 計上しない課目 | |
7〜9名 | 1,500,000 | 食費 :原価100%と仮定して勘案せず | |
10〜12名 | 2,000,000 | 加算:加算は算定せず | |
13〜15名 | 2,500,000 | 処遇改善金:従業員給与として全額支払う為、勘案せず | |
16〜18名 | 2,800,000 |
次に、上記前提条件から作成した開設より9ヶ月間の事業収支シミュレートです。
介護報酬は現金化までに約2ヶ月の月日を要します。介護報酬は売掛債権として確定している収入ですが、運転資金への影響を検証するために収入を2ヶ月スライドさせ、キャッシュベースでシミュレートしています。
また介護報酬の1割は利用者負担となるため、現金化に時間を要しません。従って介護報酬を保険収入と利用者負担金に分けて考えます。
月に2名ずつ入居者を確保した場合 | |||||||||
1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | |
入居者数 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
介護報酬(9割) | 0 | 0 | 455,220 | 910,440 | 1,365,660 | 1,820,880 | 2,276,100 | 2,731,320 | 3,186,540 |
一部負担金(1割) | 50,580 | 101,160 | 151,740 | 202,320 | 252,900 | 303,480 | 354,060 | 404,640 | 455,220 |
家賃 | 144,000 | 288,000 | 432,000 | 576,000 | 720,000 | 864,000 | 1,008,000 | 1,152,000 | 1,296,000 |
水光熱費 | 30,000 | 60,000 | 90,000 | 120,000 | 150,000 | 180,000 | 210,000 | 240,000 | 270,000 |
管理費 | 30,000 | 60,000 | 90,000 | 120,000 | 150,000 | 180,000 | 210,000 | 240,000 | 270,000 |
収入合計 | 254,580 | 509,160 | 1,218,960 | 1,928,760 | 2,638,560 | 3,348,360 | 4,058,160 | 4,767,960 | 5,477,760 |
固定費[支出部門A] | 2,660,000 | 2,660,000 | 2,660,000 | 2,660,000 | 2,660,000 | 2,660,000 | 2,660,000 | 2,660,000 | 2,660,000 |
人件費(介護職員) | 500,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 2,800,000 | 2,800,000 |
福利厚生費(介護職員) | 35,000 | 70,000 | 70,000 | 105,000 | 140,000 | 140,000 | 175,000 | 196,000 | 196,000 |
支出合計 | 3,195,000 | 3,730,000 | 3,730,000 | 4,265,000 | 4,800,000 | 4,800,000 | 5,335,000 | 5,656,000 | 5,656,000 |
現金収支(単月) | 2,940,420 | 3,220,840 | 2,511,040 | 2,336,240 | 2,161,440 | 1,451,640 | 1,276,840 | 888,040 | 178,240 |
現金収支(累計) | 2,940,420 | 6,161,260 | 8,672,300 | 11,008,540 | 13,169,980 | 14,621,620 | 15,898,460 | 16,786,500 | 16,964,740 |
→単月現金収支の黒字転換はまだ先→ |
月に4名ずつ入居者を確保した場合 | |||||||||
1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | |
入居者数 | 4 | 8 | 12 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
介護報酬(9割) | 0 | 0 | 910,440 | 1,820,880 | 2,731,320 | 3,641,760 | 4,096,980 | 4,096,980 | 4,096,980 |
一部負担金(1割) | 101,160 | 202,320 | 303,480 | 404,640 | 455,220 | 455,220 | 455,220 | 455,220 | 455,220 |
家賃 | 288,000 | 576,000 | 864,000 | 1,152,000 | 1,296,000 | 1,296,000 | 1,296,000 | 1,296,000 | 1,296,000 |
水光熱費 | 60,000 | 120,000 | 180,000 | 240,000 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 270,000 |
管理費 | 60,000 | 120,000 | 180,000 | 240,000 | 270,000 | 270,000 |
270,000 | 270,000 | 270,000 |
収入合計 | 509,160 | 1,018,320 | 2,437,920 | 3,857,520 | 5,022,540 | 5,932,980 | 6,388,200 | 6,388,200 | 6,388,200 |
固定費用[支出部門A] | 2,660,000 | 2,660,000 | 2,660,000 | 2,660,000 | 2,660,000 | 2,660,000 | 2,660,000 | 2,660,000 | 2,660,000 |
人件費(介護職員) | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,800,000 |
福利厚生費(介護職員) | 70,000 | 105,000 | 140,000 | 175,000 | 196,000 | 196,000 | 196,000 | 196,000 | 196,000 |
支出合計 | 3,730,000 | 4,265,000 | 4,800,000 | 5,335,000 | 5,656,000 | 5,656,000 | 5,656,000 | 5,656,000 | 5,656,000 |
現金収支(単月) | 3,220,840 | 3,246,680 | 2,362,080 | 1,477,480 | 633,460 | 276,980 | 732,200 | 732,200 | 732,200 |
現金収支(累計) | 3,220,840 | 6,467,520 | 8,829,600 | 10,307,080 | 10,940,540 | 10,663,560 | 9,931,360 | 9,199,160 | 8,466,960 |
→単月現金収支の黒字転換期 |
月に2名ずつ入居者を確保した場合 | |||||||||
1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | |
入居者数 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
介護報酬(9割) | 0 | 0 | 455,220 | 910,440 | 1,365,660 | 1,820,880 | 2,276,100 | 2,731,320 | 3,186,540 |
一部負担金(1割) | 50,580 | 101,160 | 151,740 | 202,320 | 252,900 | 303,480 | 354,060 | 404,640 | 455,220 |
家賃 | 144,000 | 288,000 | 432,000 | 576,000 | 720,000 | 864,000 | 1,008,000 | 1,152,000 | 1,296,000 |
水光熱費 | 30,000 | 60,000 | 90,000 | 120,000 | 150,000 | 180,000 | 210,000 | 240,000 | 270,000 |
管理費 | 30,000 | 60,000 | 90,000 | 120,000 | 150,000 | 180,000 | 210,000 | 240,000 | 270,000 |
収入合計 | 254,580 | 509,160 | 1,218,960 | 1,928,760 | 2,638,560 | 3,348,360 | 4,058,160 | 4,767,960 | 5,477,760 |
固定費[支出部門A] | 2,660,000 | 2,660,000 | 2,660,000 | 2,660,000 | 2,660,000 | 2,660,000 | 2,660,000 | 2,660,000 | 2,660,000 |
人件費(介護職員) | 500,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 2,800,000 | 2,800,000 |
福利厚生費(介護職員) | 35,000 | 70,000 | 70,000 | 105,000 | 140,000 | 140,000 | 175,000 | 196,000 | 196,000 |
支出合計 | 3,195,000 | 3,730,000 | 3,730,000 | 4,265,000 | 4,800,000 | 4,800,000 | 5,335,000 | 5,656,000 | 5,656,000 |
現金収支(単月) | 2,940,420 | 3,220,840 | 2,511,040 | 2,336,240 | 2,161,440 | 1,451,640 | 1,276,840 | 888,040 | 178,240 |
現金収支(累計) | 2,940,420 | 6,161,260 | 8,672,300 | 11,008,540 | 13,169,980 | 14,621,620 | 15,898,460 | 16,786,500 | 16,964,740 |
→単月現金収支の黒字転換はまだ先→ |
月に4名ずつ入居者を確保した場合 | |||||||||
1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | |
入居者数 | 4 | 8 | 12 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
介護報酬(9割) | 0 | 0 | 910,440 | 1,820,880 | 2,731,320 | 3,641,760 | 4,096,980 | 4,096,980 | 4,096,980 |
一部負担金(1割) | 101,160 | 202,320 | 303,480 | 404,640 | 455,220 | 455,220 | 455,220 | 455,220 | 455,220 |
家賃 | 288,000 | 576,000 | 864,000 | 1,152,000 | 1,296,000 | 1,296,000 | 1,296,000 | 1,296,000 | 1,296,000 |
水光熱費 | 60,000 | 120,000 | 180,000 | 240,000 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 270,000 |
管理費 | 60,000 | 120,000 | 180,000 | 240,000 | 270,000 | 270,000 |
270,000 | 270,000 | 270,000 |
収入合計 | 509,160 | 1,018,320 | 2,437,920 | 3,857,520 | 5,022,540 | 5,932,980 | 6,388,200 | 6,388,200 | 6,388,200 |
固定費用[支出部門A] | 2,660,000 | 2,660,000 | 2,660,000 | 2,660,000 | 2,660,000 | 2,660,000 | 2,660,000 | 2,660,000 | 2,660,000 |
人件費(介護職員) | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,800,000 |
福利厚生費(介護職員) | 70,000 | 105,000 | 140,000 | 175,000 | 196,000 | 196,000 | 196,000 | 196,000 | 196,000 |
支出合計 | 3,730,000 | 4,265,000 | 4,800,000 | 5,335,000 | 5,656,000 | 5,656,000 | 5,656,000 | 5,656,000 | 5,656,000 |
現金収支(単月) | 3,220,840 | 3,246,680 | 2,362,080 | 1,477,480 | 633,460 | 276,980 | 732,200 | 732,200 | 732,200 |
現金収支(累計) | 3,220,840 | 6,467,520 | 8,829,600 | 10,307,080 | 10,940,540 | 10,663,560 | 9,931,360 | 9,199,160 | 8,466,960 |
→単月現金収支の黒字転換期 |
検証結果と「入居者の早期獲得」の必要性
下記の検証結果のように入居者の早期獲得は黒字転換機・運転資金に多大な影響を与え、介護・福祉施設の経営において最重要課題の一つであると考えられます。そのため「早期経営安定化」を目指した「施設内覧会」の企画をご提案・推奨いたします。
単月の収支が黒字になるまでに必要な期間は | |
月2名ずつ入居者を確保 | 約10ヶ月 |
月4名ずつ入居者を確保 | 約6ヶ月 |
黒字転換までに要する期間
入居者確保のペースごとの収支を検証した結果、グループホームの経営が黒字転換までに要する期間に約120日(4ヶ月間)の差が生じています。
単月収支の検証結果
月ごとの現金収支を比較 | |||||||||
1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | |
月2名ずつ入居者を確保 現金収支(a) |
2,940,420 |
3,220,840 | 2,511,040 | 2,336,240 | 2,161,440 | 1,451,640 | 1,276,840 | 888,040 | 178,240 |
月4名ずつ入居者を確保 現金収支(b) |
3,220,840 | 3,246,680 | 2,362,080 | 1,477,480 | 633,460 | 276,980 | 732,200 | 732,200 | 732,200 |
差額(b)-(a) | 280,420 | 25,840 | 148,960 | 858,760 | 1,527,980 | 1,728,620 | 2,009,040 | 1,620,420 | 910,440 |
最初の2ヶ月間は介護報酬の保険収入が見込めないことにより、先に多くの人員を確保しなければならない「月4名ペース」のほうが大きな赤字を出しています。しかし、3ヶ月目からは収支が逆転し、特に5ヶ月目~8ヶ月目に着目すれば、単月収支の差額が150万~200万円生じている期間が4ヶ月間も継続しています。
ケースごとの運転資金 | |
月2名ずつ入居者を確保 | 約 1,700 万円 |
月4名ずつ入居者を確保 | 約 1,100 万円 |
運転資金
開設当初の運転資金を読み間違えてしまうと単月収支は黒字転換したとしても、運転資金が底をついてしまえば黒字倒産ということもありえます。
左記の検証結果のように入居者確保の速度により簡単に数百万単位のお金が動きます。
ここでは前提条件下でのシミュレートにおける比較検証ですが、サービス開始時において、早期の入居者確保は資金計画に大きな影響を与えます。